| NESTEMÄINEN SILIKONIKUMI AS8250S (A/B) TUOTESELOSTE | |||||||||||
| Tuotteen kuvaus | * Se on platina{0}}katalysoitua kaksi-komponenttista nestemäistä silikonikumia ruiskupuristukseen. * sopii ruiskupuristusprosessiin, ja käytetty sekoitussuhde on A:B=1:1 |
||||||||||
| Sovellukset | * Tiivistysrenkaat ja muut sekalaiset osat * Palokatkolevytuotteet | ||||||||||
| Tärkeimmät ominaisuudet | * Erinomainen lämmönkestävyys (käyttölämpötila-alue: - 60 astetta - 250 astetta). * Korkea elastisuus ja puristuskestävyys * Pitkä käyttöikä dynaamisessa rasituksessa * Erinomainen ikääntymisen esto - * Erinomainen dielektrinen käyttäytyminen laajalla lämpötila-alueella * Palamaton, ei sula tai tippu * Helposti pigmentoitu LSR Color Pasteilla * Täyttää EU:n RoHS, mikrobiyhteensopivuusstandardit |
||||||||||
| Tyypillinen ominaisuus Data | |||||||||||
| Tyypilliset edut | * Erinomainen injektiokäsittelyn suorituskyky * erinomainen lämmönkestävyys * Korkea vakaus ja joustavuus matalissa lämpötiloissa * hyvät kumi{0}}kaltaiset ominaisuudet |
||||||||||
| Tyypillisiä ominaisuuksia | Testikohteet | Yksikkö | Testistandardi (GB/T) | Malli: AS1240W | |||||||
| Ulkonäkö | Läpikuultava | ||||||||||
| Viskositeetti | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Tiheys | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A -kovuus | Ranta A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Vetolujuus | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Repäisyvoima | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Break-venymä | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Pakkaussarja | % | 22 h / 175 astetta | 20 | ||||||||
| Kuinka käyttää | * Ruiskuta A- ja B-seos (A:B=1:1 ) kuumennettuun muottiin 170 - 230 asteen lämpötilassa. * Lisä{0}}kovettuva silikonikumi kovettuu sekunneissa. * Nopea ja helppo irrotus mahdollistaa suuren - volyymin, täysin automatisoidun tuotannon. |
||||||||||
Suositut Tagit: nestemäinen silikoni palostop-tuotteille, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, ilmainen näyte


